● Best seller product
● Plain t-shirts
● 100% Cotton & round neck
● Size : 2XS – 5XL
● Weight : 160GSM
● Gender : Unisex
● Eco dye
● Soft touch
Suitable for: Teamwear / Sport / Work / School / Corporate / Event / Casual
Material: 100% Cotton
All dimensions are given in cm
Size | Shoulder | Chest | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|
2XS | 35.56 | 86.36 | 17.78 | 63.5 |
XS | 38.1 | 91.44 | 19.05 | 66.04 |
S | 40.64 | 96.52 | 20.32 | 68.58 |
M | 43.18 | 101.6 | 21.59 | 71.12 |
L | 45.72 | 106.68 | 22.86 | 73.66 |
XL | 48.26 | 111.76 | 24.13 | 76.2 |
2XL | 50.8 | 116.84 | 25.4 | 78.74 |
3XL | 53.34 | 121.92 | 26.67 | 81.28 |
5XL | 58.42 | 132.08 | 29.21 | 86.36 |
● Best seller product
● Plain t-shirts
● 100% Cotton & round neck
● Size : 2XS – 5XL
● Weight : 160GSM
● Gender : Unisex
● Eco dye
● Soft touch
Suitable for: Teamwear / Sport / Work / School / Corporate / Event / Casual
Material: 100% Cotton
Weight | 0.160 kg |
---|
All dimensions are given in cm
Size | Shoulder | Chest | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|
2XS | 35.56 | 86.36 | 17.78 | 63.5 |
XS | 38.1 | 91.44 | 19.05 | 66.04 |
S | 40.64 | 96.52 | 20.32 | 68.58 |
M | 43.18 | 101.6 | 21.59 | 71.12 |
L | 45.72 | 106.68 | 22.86 | 73.66 |
XL | 48.26 | 111.76 | 24.13 | 76.2 |
2XL | 50.8 | 116.84 | 25.4 | 78.74 |
3XL | 53.34 | 121.92 | 26.67 | 81.28 |
5XL | 58.42 | 132.08 | 29.21 | 86.36 |
Customer reviews
1 review for Comfy Cotton Shirt – JSCT51
Quality of tshirt no bad.
Write a customer review